Estados com mais empresas de serviços são os mais industrializados

Posted by Clayton Teles das Merces on 23 outubro 2014 in Sem categoria |

Entre os 26 estados e Distrito Federal, nove unidades da Federação têm maior número de empresas no setor de serviços, totalizando 5,8 milhões de empreendimentos. A maioria delas se localiza nos estados do Sul e Sudeste, onde há maior nível de industrialização. Só dois estados desse grupo, Minas Gerais e Sergipe, ficam em regiões diferentes, respectivamente, Centro-Oeste e Nordeste. Os dados são do Empresômetro – Perfil Empresarial Brasileiro .

Com 54% de suas empresas inseridas no setor de serviços (799,9 mil estabelecimentos), o Rio lidera o ranking nessa área. Na sequência aparece o Distrito Federal, com 53,1% dos negócios, representando 168,3 mil empreendimentos. Em terceiro vem São Paulo, estado com 50,3% de suas empresas no setor de serviços, ou seja, 2,3 milhões de estabelecimentos. Na sequência decrescente por número de negócios de serviços, seguem no ranking Santa Catarina, Espírito Santo, Sergipe, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

Juntos, os nove estados com mais estabelecimentos de serviços que de comércio totalizam 10,4 milhões de empresas somente nesses dois setores, o que significa 61,5% de todas as empresas do Brasil.

Os serviços cresceram menos entre 2013 e 2014, quando houve variação média de 8,9% acumulados no ano, até 3 de setembro. Entre 2012 e 2013 houve um avanço médio de 13,8% no número de empresas ativas daquele setor.

OS NOVE ESTADOS COM MAIS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO QUE COMÉRCIO
SERVIÇOS
ESTADO 2012 VARIAÇÃO 2013 VARIAÇÃO 2014 REPR. TOTAL DE EMPRESAS BRASILEIRAS

Rio de Janeiro 635.939 14,96% 731.059 9,42% 799.928 54,55%

Distrito Federal 136.659 13,23% 154.736 8,83% 168.397 53,19%

São Paulo 1.876.360 14,11% 2.141.094 9,39% 2.342.079 50,37%

Santa Catarina 287.629 12,75% 324.304 8,49% 351.833 48,10%

Espírito Santo 130.486 15,99% 151.352 10,12% 166.676 47,77%

Sergipe 42.326 12,51% 47.621 7,90% 51.383 47,43%

Minas Gerais 641.765 15,31% 740.040 9,96% 813.741 46,83%

Paraná 428.819 13,69% 487.535 8,91% 530.984 45,85%

Rio Grande do Sul 490.640 12,17% 550.327 7,72% 592.792 45,70%

COMÉRCIO

ESTADO 2012 VARIAÇÃO 2013 VARIAÇÃO 2014 REPR. TOTAL DE EMPRESAS BRASILEIRAS

Sergipe 38.703 11,25% 43.056 7,31% 46.202 42,65%

Paraná 420.726 8,61% 456.971 5,48% 481.997 41,63%

Rio Grande do Sul 478.979 7,36% 514.221 4,72% 538.485 41,55%

Minas Gerais 603.469 10,42% 666.367 6,68% 710.852 40,91%

Espírito Santo 116.441 11,82% 130.204 7,50% 139.973 40,11%

São Paulo 1.590.224 9,35% 1.738.866 5,97% 1.842.710 39,63%

Distrito Federal 103.744 10,41% 114.543 6,40% 121.872 38,49%

Santa Catarina 230.453 8,78% 250.696 5,81% 265.260 36,31%

Rio de Janeiro 434.323 12,30% 487.738 7,80% 525.802 35,85%

Copyright © 2011-2024 Escrita Contabilidade All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.